Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Субботино
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Субботино (Московская область, Павлово-Посадский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.550, 55.783), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Субботино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:56 | 04:11 | 06:19 | 12:32 | 15:50 | 18:46 | 18:46 | 20:47 |
24 - ВС | 03:52 | 04:07 | 06:17 | 12:32 | 15:51 | 18:48 | 18:48 | 20:50 |
25 - ПН | 03:49 | 04:04 | 06:14 | 12:32 | 15:52 | 18:50 | 18:50 | 20:52 |
26 - ВТ | 03:46 | 04:01 | 06:12 | 12:31 | 15:54 | 18:52 | 18:52 | 20:55 |
27 - СР | 03:43 | 03:58 | 06:09 | 12:31 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 20:57 |
28 - ЧТ | 03:39 | 03:54 | 06:06 | 12:31 | 15:56 | 18:56 | 18:56 | 21:00 |
29 - ПТ | 03:36 | 03:51 | 06:04 | 12:30 | 15:57 | 18:58 | 18:58 | 21:03 |
30 - СБ | 03:33 | 03:48 | 06:01 | 12:30 | 15:58 | 19:00 | 19:00 | 21:05 |
31 - ВС | 03:29 | 03:44 | 05:58 | 12:30 | 15:59 | 19:02 | 19:02 | 21:08 |
01 - ПН | 03:26 | 03:41 | 05:56 | 12:30 | 16:01 | 19:04 | 19:04 | 21:11 |
02 - ВТ | 03:22 | 03:37 | 05:53 | 12:29 | 16:02 | 19:06 | 19:06 | 21:14 |
03 - СР | 03:19 | 03:34 | 05:51 | 12:29 | 16:03 | 19:08 | 19:08 | 21:17 |
04 - ЧТ | 03:15 | 03:30 | 05:48 | 12:29 | 16:04 | 19:10 | 19:10 | 21:20 |
05 - ПТ | 03:12 | 03:27 | 05:45 | 12:28 | 16:05 | 19:12 | 19:12 | 21:22 |
06 - СБ | 03:08 | 03:23 | 05:43 | 12:28 | 16:06 | 19:15 | 19:15 | 21:25 |
07 - ВС | 03:04 | 03:19 | 05:40 | 12:28 | 16:07 | 19:17 | 19:17 | 21:28 |
08 - ПН | 03:00 | 03:15 | 05:38 | 12:28 | 16:08 | 19:19 | 19:19 | 21:31 |
09 - ВТ | 02:57 | 03:12 | 05:35 | 12:27 | 16:09 | 19:21 | 19:21 | 21:35 |
10 - СР | 02:53 | 03:08 | 05:33 | 12:27 | 16:10 | 19:23 | 19:23 | 21:38 |
11 - ЧТ | 02:49 | 03:04 | 05:30 | 12:27 | 16:11 | 19:25 | 19:25 | 21:41 |
12 - ПТ | 02:45 | 03:00 | 05:28 | 12:26 | 16:12 | 19:27 | 19:27 | 21:44 |
13 - СБ | 02:41 | 02:56 | 05:25 | 12:26 | 16:13 | 19:29 | 19:29 | 21:48 |
14 - ВС | 02:37 | 02:52 | 05:22 | 12:26 | 16:14 | 19:31 | 19:31 | 21:51 |
15 - ПН | 02:33 | 02:48 | 05:20 | 12:26 | 16:15 | 19:33 | 19:33 | 21:54 |
16 - ВТ | 02:28 | 02:43 | 05:17 | 12:26 | 16:16 | 19:35 | 19:35 | 21:58 |
17 - СР | 02:24 | 02:39 | 05:15 | 12:25 | 16:17 | 19:37 | 19:37 | 22:02 |
18 - ЧТ | 02:20 | 02:35 | 05:13 | 12:25 | 16:18 | 19:39 | 19:39 | 22:05 |
19 - ПТ | 02:15 | 02:30 | 05:10 | 12:25 | 16:19 | 19:41 | 19:41 | 22:09 |
20 - СБ | 02:11 | 02:26 | 05:08 | 12:25 | 16:20 | 19:43 | 19:43 | 22:13 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 15:50 |
Восход | 06:19 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:47 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 15:51 |
Восход | 06:17 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:50 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:14 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:52 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:12 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:55 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:09 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:57 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:54 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:06 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:00 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:51 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:04 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:03 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:48 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:05 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:08 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:11 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:14 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:34 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:17 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:20 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:22 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:23 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:43 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:25 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:19 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:28 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:38 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:31 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:12 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:35 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:08 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:38 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:04 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:41 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:44 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:56 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:48 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:52 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:22 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:51 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:48 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:54 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:58 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:15 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 12:25 | Иша | 22:02 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:35 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:13 | Магриб | 19:39 |
Зухр | 12:25 | Иша | 22:05 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:30 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:10 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 12:25 | Иша | 22:09 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:26 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:08 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 12:25 | Иша | 22:13 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран